No | Program | Artefak* | Status | Jadwal* | Daftar Sekarang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thermometer Digital range : 0 – 130 deg c | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
2 | Thermocouple range : type k 50 – 500 deg c | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
3 | Temperature Indicator range : tc type j 0 – 300 deg c tc type k 100 – 1000 deg c tc type t -50 – 150 deg c | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
4 | Anak Timbangan range : 1 – 100 gr | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
5 | Pressure Gauge range : 50 – 200 bar | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
6 | Torque Wrench 19 – 110 Nm | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
7 | Silinder Ukur range : 50 – 500 mL | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
8 | Micrometer range : 5 – 20 mm | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
9 | Digital Caliper range : 20 – 150 mm | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
10 | Dial Indicator range : 5 – 12.5 mm | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
11 | Multimeter range : tegangan dc dan ac arus dc dan ac tahanan | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
12 | Clampmeter range : arus dc dan ac | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
13 | PH Meter range : PH 4, 7, 10 | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
14 | Stopwatch range : 10 – 60 menit | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 | |
15 | Lux Meter range : 100 – 1000 lux | ![]() |
Tidak Tersedia | Januari 2024 |
*Artefak bisa jadi berbeda dengan gambar, namun tetap satu jenis
*Akhir jadwal dapat lebih cepat atau lambat tergantung jumlah peserta